參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
系統特性 | |||||
發射頻率 | 24.00 | 24.20 | GHz | ||
發射功率(EIRP) | 輸出可調 | 23 | dBm | ||
調制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 40 | Hz | |||
功耗 | @5V DC 25℃ | 1.1 | W | ||
通信接口 | UART/CAN | ||||
測距特性 | |||||
測距范圍 | @0 dBsm | 0.5 | 100 | m | |
測距精度 | ±0.1 | m | |||
天線特性 | |||||
波束寬度/TX | 方位面(-6dB) | 41 | deg | ||
俯仰面(-6dB) | 37 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作電壓 |
|
12 |
|
V DC | |
重量 | 包括外殼、線 | 81 | g | ||
尺寸 | 包括外殼 | 100×57×16.5(長x寬x高) | mm |