MR72-UAV是納雷科技77GHz毫米波雷達傳感器系列中最新推出的中端避障產品,天線設計采用獨特的遠近雙波束設計。測量距離遠、抗干擾強、穩定性高、易于集成、性價比高、性能穩定,具有避障功能,在農業植保、電力巡檢、工業避障等領域具有廣泛的應用。
77GHz MMW radar
農業植保、電力巡檢、地形測繪、工業避障
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
系統特性 | |||||
發射頻率 | 76 | 77 | GHz | ||
發射功率(EIRP) | 輸出可調 | 29.8 | dBm | ||
調制方式 | FMCW | ||||
循環周期 | 30 | ms | |||
功耗 | @12V DC 25℃ | 2.5 | W | ||
通信接口 | CAN、UART | ||||
測距特性 | |||||
測距范圍 | 中距模式 | 0.2 | 80 | m | |
測距范圍 | 短距模式 | 0.2 | 40 | m | |
測距精度 | ±0.10 | m | |||
測速特性 | |||||
測速范圍 | -90 | +90 | km/h | ||
多目標檢測特性 | |||||
同時檢測目標 | 64 | 個 | |||
天線特性 | |||||
波束寬度/TX(中距模式) | 方位面(FoV) | 30 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 15.6 | deg | |||
波束寬度/TX(短距模式) | 方位面(FoV) | 112 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作電壓 |
|
12 |
|
V DC | |
防護等級 | IP66 |