TSR20是一款24GHz高性能交通測速雷達,利用發射的無線電波與回波的頻率差準確 的測量目標速度等信息。TSR20采用微帶陣列天線設計,測速準確,可區分來向和去向車輛。安裝于道路 旁邊,能夠自動測量1~4個車道機動車行駛速度??梢詽M足路測超速抓拍、速度反饋儀等應用需求。
24GHz MMW radar
交通測速、速度反饋儀
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
系統特性 | |||||
發射頻率 | 24.00 | 24.15 | 24.25 | GHz | |
發射功率(EIRP) | 20 | dBm | |||
調制方式 | FMCW | ||||
刷新周期 |
|
20 | ms | ||
發射頻率誤差 | -40 | 45 | MHz | ||
功耗 | @12V DC 25℃ | 1.6 | W | ||
通信接口 | RS485/RS232/開關量 | ||||
覆蓋車道 | 1~4 | ||||
檢測特性 | |||||
測速范圍 | 5 | 300 | km/h | ||
測速精度 | -1 | 0 | km/h | ||
方向 | 可區分來向、去向 | ||||
探測范圍 | 1 | 300 | m | ||
天線特性 | |||||
波束寬度/TX | 方位面(-3dB) | 9.3 | deg | ||
俯仰面(-3dB) | 37 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作電壓 |
|
12 |
|
V DC | |
工作電流 | 0.13 | A | |||
工作溫度 | -40 | 85 | ℃ | ||
工作濕度 | 5% | 95% | RH | ||
尺寸 | 137×117×35 | mm |