MR82-UAV是湖南納雷科技有限公司自主研發的一款緊湊型80GHz頻段避障雷達,采用雙波束設計,通過向前方發射雙波束扇形的微波,檢測微波的反射情況,判斷前方是否有障礙物,反饋障礙物與雷達的相對距離,可引導無人機在飛行過程中準確避障,0.2-80m測量距離、體型小巧、靈敏度高、性能穩定、重量輕、易于集成,可滿足無人飛行平臺(無人機/UAS)、直升機、小型飛艇等多領域應用需求。
80GHz MMW radar
農業植保、電力巡檢、地形測繪、工業避障
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
系統特性 | |||||
發射頻率 | 79 | 81 | GHz | ||
發射功率(EIRP) | 輸出可調 | 30.6 | dBm | ||
調制方式 | FMCW | ||||
循環周期 | 30 | ms | |||
功耗 | @12V DC 25℃ | 2 | W | ||
通信接口 | CAN、UART | ||||
測距特性 | |||||
測距范圍 | 中距模式 | 0.2 | 80 | m | |
測距范圍 | 短距模式 | 0.2 | 40 | m | |
測距精度 | ±0.10 | m | |||
測速特性 | |||||
測速范圍 | -100 | +100 | km/h | ||
多目標檢測特性 | |||||
同時檢測目標 | 64 | 個 | |||
天線特性 | |||||
波束寬度/TX(中距模式) | 方位面(FoV) | 32 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
波束寬度/TX(短距模式) | 方位面(FoV) | 112 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 13 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作電壓 |
|
12 |
|
V DC | |
防護等級 | IP66 |